猿投グリーンロード
料金/ 車種 |
普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 軽自動車等 | 軽車両等 |
全 線 | 400 | 500 | 650 | 1,100 | 300 | 50 |
力石~中山 | 100 | 150 | 200 | 350 | 100 | 20 |
中山~八草 | 300 | 350 | 450 | 750 | 200 | 30 |
料金徴収時間/6:00~22:00 |
車種区分の詳細はこちらから | ![]() |
ご覧になるにはAdobe Acrobat Reader4.0以降が必要です。 |
料金/ 車種 |
普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 軽自動車等 | 軽車両等 |
全 線 | 400 | 500 | 650 | 1,100 | 300 | 50 |
力石~中山 | 100 | 150 | 200 | 350 | 100 | 20 |
中山~八草 | 300 | 350 | 450 | 750 | 200 | 30 |
料金徴収時間/6:00~22:00 |
車種区分の詳細はこちらから | ![]() |
ご覧になるにはAdobe Acrobat Reader4.0以降が必要です。 |